Keterampilan AI di
iklan lowongan, 2026: berapa banyak yang meminta, per peran dan perusahaan
Data langsungOleh Lushane Mugunthan, salah satu pendiri · Terakhir diperbarui 29 Oktober 2026
Berapa banyak iklan lowongan yang meminta kandidat memakai AI, per peran dan per perusahaan. Dari setiap iklan terbuka di 1.333 perusahaan perangkat lunak.
Jawaban singkat: 25% iklan lowongan di perusahaan perangkat lunak meminta kandidat memakai AI, dan 10% menjadikannya syarat. Itu jauh lebih tinggi daripada hitungan semua iklan lowongan AS, yang mencakup perawat, ritel, pengemudi, dan pekerjaan lain yang jarang meminta AI. Di peran kantoran, meminta AI sudah menjadi hal biasa: keuangan (29%) dan HR (30%) meminta sesering engineering (30%).
Periksa keterampilan AI di iklan lowongan perusahaan Anda
Lihat apa yang ditemukan bot kami saat melamar ke salah satu lowongan Anda.
Terima kasih. Kami akan mengirim laporan Anda lewat email.
Keterampilan AI di iklan lowongan, per peran
Porsi iklan di setiap peran yang meminta kandidat memakai AI.
Porsi iklan lowongan yang meminta AI, per peran
39.564 iklan di 1.333 perusahaan perangkat lunak
Perusahaan dan alat AI yang paling sering disebut
Perusahaan yang paling sering meminta AI
Porsi lowongan terbuka yang meminta AI, perusahaan dengan 20 lowongan terbuka atau lebih.
Alat AI yang paling sering disebut iklan lowongan
Iklan yang menyebut setiap alat. Hanya 24% iklan yang meminta AI menyebut satu alat.
- 1
Claude1177 iklan - 2
Claude Code888 iklan - 3
Cursor806 iklan - 4
ChatGPT448 iklan - 5
Copilot443 iklan
Cara iklan lowongan meminta keterampilan AI: contoh nyata
Apa yang diminta iklan lowongan, satu dari setiap peran.
-
“AI-native engineering practice: You use AI tools and agents as real collaborators, framing tasks clearly, reviewing generated changes, testing behavior, and designing workflows that make the broader team more effective.”
NotionEngineering
-
“You are comfortable working across inbound and outbound sales, using research and AI tools to work more effectively, and adapting your approach to different industries, people, and business needs.”
OktaPenjualan
-
“You use AI tools as part of how you work, beyond prompting, whether that is building reusable skills or agents, wiring tools together to automate reporting, or knowing which parts of the workflow should stay manual.”
Mighty NetworksKeuangan
-
“You use AI tools in your daily work and can show how you use them, including when you step in because the output isn't good enough.”
DockerDesain
-
“You are comfortable using AI tools, checking their output, and distinguishing work that can be automated from decisions that require a lawyer.”
AngelListHukum dan kepatuhan
-
“Experience using AI tools as a routine part of your own work through a repeatable process, with a habit of checking the output for accuracy before relying on it.”
TruliooSDM dan rekrutmen
-
“Hands-on experience using AI tools in real work (ChatGPT, Claude, Copilot, n8n or similar): you've briefed an assistant on a task, iterated on the prompt, checked its output, and formed opinions about where it fails.”
LendableDukungan dan kesuksesan pelanggan
-
“You will use AI and data tools daily to improve efficiency and inform your work, while remaining accountable for the accuracy and quality of everything you deliver.”
Grafana LabsPemasaran
-
“AI Fluency: Uses AI tools confidently in day-to-day program work and can evaluate where AI can be responsibly and effectively applied to improve program processes.”
DatadogProduk
-
“Use LLM assistants/agents (e.g., Claude) daily in your work — research, drafting, analysis, problem-solving — with judgment about when AI is and isn’t the right tool, and a habit of verifying output.”
OuraOperasional
46 perusahaan yang mengharapkan semua orang memakai AI
Mereka mengatakannya di sebagian besar iklan mereka, apa pun perannya.
- GitLab
- Gusto
- Zopa
- Deepgram
- 1Password
- Trulioo
- Collibra
- PandaDoc
- Asana
- Storyblok
- Vanta
- Klaviyo
- Dropbox
- Pendo
- Hopper
- Anrok
- Apollo.io
- BetterUp
- Close
- Cleo
- Dashlane
- DevRev
- Dovetail
- DriveWealth
- GovSignals
- Komodo Health
- Lorikeet
- Mentimeter
- Nextdoor
- Pelago
- Pipe17
- project44
- Sword
- TRM Labs
- Zego
- AppZen
- Array
- Autotrader
- Behavox
- Deputy
- Funding Circle
- Groupon
- Oportun
- Raspberry AI
- Clutch
- Lightning AI
Keterampilan AI di iklan lowongan, per perusahaan
Kami membaca iklan lowongan 1.333 perusahaan. 786 perusahaan dengan 10 lowongan terbuka atau lebih tercantum di sini, beserta porsi yang meminta AI.
| 1Password | 77 | 47% |
| 6sense | 29 | 38% |
| 84.51° | 11 | 27% |
| Aaru | 33 | 42% |
| Abacum | 13 | 31% |
| Abnormal Security | 83 | 52% |
| Abridge | 38 | 24% |
| Acceldata | 33 | 9% |
| Acorns | 14 | 29% |
| ActiveCampaign | 12 | 17% |
| Addi | 29 | 41% |
| Adyen | 205 | 13% |
| Affirm | 165 | 23% |
| AfterQuery | 38 | 32% |
| Agave | 11 | 27% |
| Agentio | 27 | 59% |
| Agicap | 19 | 11% |
| AiDash | 16 | 50% |
| AIM | 30 | 0% |
| AIOS | 18 | 61% |
| AiPrise | 19 | 16% |
| Airbnb | 175 | 30% |
| Airbyte | 10 | 40% |
| Aircall | 56 | 25% |
| AirGarage | 16 | 19% |
| AirOps | 20 | 40% |
| airSlate | 15 | 53% |
| Airwallex | 422 | 18% |
| Akido | 26 | 0% |
| Alan | 106 | 32% |
| Alchemy | 22 | 41% |
| Aledade PBC | 41 | 29% |
| Algolia | 20 | 25% |
| Allego | 12 | 8% |
| Allium | 10 | 10% |
| Alloy | 29 | 24% |
| Alpaca | 65 | 20% |
| AlphaSense | 164 | 22% |
| AlphaSights | 56 | 0% |
| Altruist | 55 | 64% |
| Ambience Healthcare | 19 | 16% |
| Amca | 43 | 5% |
| Amperity | 12 | 42% |
| Amplify | 22 | 36% |
| Amplitude | 38 | 42% |
| Anaplan | 106 | 15% |
| Anchorage | 21 | 5% |
| AngelList | 24 | 25% |
| Angi | 18 | 39% |
| Anrok | 14 | 36% |
| Anthropic | 665 | 12% |
| Antioch | 10 | 40% |
| Apify | 12 | 58% |
| Apollo.io | 53 | 53% |
| AppDirect | 65 | 22% |
| AppFolio | 31 | 29% |
| Appian | 138 | 23% |
| Applied Intuition | 302 | 9% |
| AppZen | 17 | 18% |
| Arca | 12 | 50% |
| Arcadia | 19 | 47% |
| Arena | 19 | 11% |
| Arize AI | 27 | 19% |
| Armadin | 25 | 36% |
| ARQ | 29 | 3% |
| Array | 20 | 40% |
| Asana | 104 | 43% |
| Ashby | 68 | 12% |
| Aspora | 10 | 0% |
| Assembled | 13 | 54% |
| AssemblyAI | 15 | 60% |
| Assort Health | 32 | 13% |
| Assured | 43 | 40% |
| Astronomer | 15 | 13% |
| Atira | 11 | 55% |
| Atlys | 23 | 13% |
| Attain | 11 | 55% |
| Attentive | 29 | 17% |
| Attio | 15 | 13% |
| Auctor | 10 | 20% |
| Augury | 12 | 0% |
| AutoProff | 12 | 33% |
| Autotrader | 15 | 0% |
| Aviatrix | 18 | 22% |
| Avoca | 20 | 35% |
| Axiom | 14 | 0% |
| Axonius | 20 | 35% |
| Baba | 14 | 50% |
| Back Market | 15 | 27% |
| BambooHR | 29 | 55% |
| Bankjoy | 13 | 39% |
| Banyan Software | 46 | 41% |
| Baselayer | 10 | 10% |
| Baseten | 103 | 18% |
| Bayesian Health | 13 | 62% |
| Behavox | 10 | 50% |
| Benchling | 44 | 30% |
| BeReal | 25 | 24% |
| Betterment | 25 | 24% |
| Bigger Games | 13 | 8% |
| Bitpanda | 26 | 12% |
| Bitwarden | 36 | 56% |
| Black Duck Software | 31 | 16% |
| Bland | 15 | 20% |
| Blend | 14 | 50% |
| Block | 167 | 32% |
| Blockchain | 36 | 31% |
| Bloomreach | 58 | 33% |
| Boku | 10 | 40% |
| Boulevard | 12 | 42% |
| Braintrust | 29 | 10% |
| Braze | 138 | 18% |
| Brevo | 24 | 46% |
| Brex | 99 | 27% |
| Brigit | 13 | 23% |
| Broccoli AI | 33 | 46% |
| Build Technologies | 10 | 0% |
| Bynder | 14 | 36% |
| Cabify | 58 | 10% |
| CAIS | 14 | 64% |
| Camber | 15 | 13% |
| Cambridge Mobile Telematics | 21 | 24% |
| Campfire | 46 | 13% |
| Campus | 19 | 11% |
| Canary Technologies Corp | 27 | 19% |
| Candid Health | 34 | 15% |
| Cape | 24 | 8% |
| Capital on Tap | 30 | 27% |
| capital.com | 56 | 23% |
| CaptivateIQ | 25 | 28% |
| Carta | 62 | 39% |
| Cartesia | 20 | 10% |
| Carwow | 33 | 24% |
| Catawiki | 34 | 27% |
| Cato Networks | 92 | 12% |
| Causal Labs | 21 | 5% |
| Celonis | 179 | 25% |
| Censys | 26 | 65% |
| Cerebras Systems | 118 | 11% |
| CertiK | 25 | 4% |
| Chainguard | 85 | 21% |
| Chalk | 11 | 9% |
| Character.AI | 13 | 8% |
| Checkr | 46 | 50% |
| Chime | 72 | 46% |
| Chronograph | 12 | 50% |
| Cinder | 10 | 40% |
| Circle | 11 | 36% |
| CircleCI | 13 | 31% |
| ClaimSorted | 17 | 18% |
| Clark | 21 | 5% |
| ClassDojo | 12 | 42% |
| ClearGov | 10 | 30% |
| ClickHouse | 165 | 12% |
| ClickUp | 48 | 44% |
| Clipboard | 26 | 15% |
| Cloudbeds | 23 | 17% |
| Cloudflare | 437 | 39% |
| Cloudinary | 12 | 42% |
| Clutch | 11 | 55% |
| Clutch Technologies | 65 | 14% |
| Coalfire | 14 | 0% |
| Coalition | 39 | 28% |
| Coast | 16 | 44% |
| Cockroach Labs | 13 | 62% |
| Coder | 27 | 56% |
| CodeRabbit | 44 | 41% |
| Codes Health | 16 | 25% |
| Cogent Security | 51 | 39% |
| Cognite | 41 | 24% |
| Cognition | 95 | 17% |
| Cohere | 113 | 14% |
| Coinbase | 193 | 24% |
| Collibra | 25 | 32% |
| Column | 21 | 14% |
| commercetools | 18 | 89% |
| Commure | 80 | 19% |
| ComplyAdvantage | 13 | 31% |
| Composio | 28 | 32% |
| Conduct | 18 | 11% |
| Confido | 38 | 8% |
| Consensys | 10 | 40% |
| Contentful | 23 | 9% |
| Contentsquare | 17 | 18% |
| Conveo.ai | 11 | 46% |
| Conversion | 15 | 20% |
| Corelight | 12 | 8% |
| Coupa | 40 | 15% |
| Coursera | 28 | 43% |
| Cresta | 81 | 24% |
| Cribl | 70 | 16% |
| Crosby | 24 | 21% |
| Crusoe | 308 | 15% |
| Crux AI | 30 | 73% |
| Crypto.com | 72 | 32% |
| CUBE | 15 | 27% |
| Culture Amp | 19 | 37% |
| Cursor | 119 | 17% |
| CuspAI | 20 | 15% |
| Customer.io | 23 | 48% |
| Cyberhaven | 31 | 19% |
| Dashlane | 10 | 80% |
| Databricks | 792 | 15% |
| DataCamp | 22 | 55% |
| Datadog | 334 | 25% |
| Dataiku | 12 | 17% |
| DataSnipper | 36 | 56% |
| DatologyAI | 14 | 7% |
| Decagon | 100 | 28% |
| Deepgram | 80 | 41% |
| DeepJudge | 19 | 5% |
| Delinea | 60 | 22% |
| Deliveroo | 207 | 21% |
| DevRev | 40 | 43% |
| Dialpad | 11 | 27% |
| Discord | 45 | 31% |
| Distyl AI | 25 | 88% |
| Docker | 53 | 40% |
| Docplanner | 31 | 55% |
| Doctolib | 132 | 33% |
| Doctrine | 36 | 11% |
| Doctronic | 17 | 53% |
| DoiT | 35 | 46% |
| Dojo | 25 | 24% |
| Domino | 15 | 20% |
| Doppel | 30 | 7% |
| Dorsia | 17 | 47% |
| Doxel | 17 | 18% |
| Drata | 28 | 25% |
| DriveWealth | 21 | 19% |
| Dropbox | 14 | 29% |
| Druva | 27 | 37% |
| DualEntry | 74 | 34% |
| Duna | 12 | 8% |
| Duolingo | 52 | 19% |
| Dust | 24 | 50% |
| E2B | 13 | 8% |
| EarnIn | 25 | 64% |
| Ebury | 147 | 14% |
| Eight Sleep | 38 | 26% |
| Elastic | 216 | 36% |
| ElevenLabs | 153 | 22% |
| EliseAI | 111 | 7% |
| Eliza | 13 | 62% |
| Elliptic | 21 | 62% |
| Emi Labs | 12 | 17% |
| Encord | 37 | 11% |
| Endor Labs | 32 | 13% |
| Enterpret | 15 | 40% |
| Envoy | 19 | 37% |
| Epic Games | 65 | 15% |
| Epidemic Sound | 30 | 70% |
| Eve | 20 | 15% |
| Everlaw | 31 | 39% |
| Exa | 50 | 40% |
| FacilityOS | 14 | 14% |
| Faculty | 60 | 18% |
| Faire | 56 | 38% |
| fal | 44 | 27% |
| FalconX | 18 | 11% |
| Farther | 32 | 28% |
| Fastly | 51 | 20% |
| Favorited | 12 | 8% |
| Feathery | 14 | 0% |
| Feedzai | 14 | 14% |
| Fellow | 14 | 29% |
| Fetch | 60 | 2% |
| Fieldguide | 45 | 64% |
| Fieldwire | 20 | 0% |
| Figma | 132 | 24% |
| Figure Lending | 14 | 0% |
| Finch | 10 | 10% |
| Fingerprint | 23 | 48% |
| Finix | 25 | 24% |
| Fireblocks | 22 | 0% |
| Firecrawl | 33 | 27% |
| Fivetran | 112 | 46% |
| Fleetio | 18 | 22% |
| Flex | 24 | 33% |
| Flexport | 129 | 12% |
| Flo Health | 27 | 41% |
| Float | 21 | 48% |
| Fluidstack | 253 | 11% |
| Focal Systems | 45 | 4% |
| Fonoa | 18 | 11% |
| Footprint | 13 | 23% |
| Fortell | 15 | 0% |
| Forter | 20 | 20% |
| Forward | 22 | 0% |
| FourKites | 15 | 40% |
| Fullstory | 11 | 73% |
| Funding Circle | 24 | 88% |
| G2 | 47 | 53% |
| Gainsight | 14 | 43% |
| Garage | 15 | 13% |
| Garner Health | 68 | 56% |
| Gecko Robotics | 17 | 18% |
| Gemini | 24 | 29% |
| Genius Sports | 33 | 6% |
| Geotab | 43 | 12% |
| GetYourGuide | 69 | 59% |
| Gigs | 27 | 37% |
| GitLab | 221 | 27% |
| GiveCampus | 11 | 36% |
| Glia | 16 | 50% |
| GOAT Group | 14 | 7% |
| GoCardless | 16 | 19% |
| GoFundMe | 19 | 47% |
| Goodfire | 29 | 3% |
| Gorgias | 14 | 43% |
| Grafana Labs | 127 | 52% |
| Granola | 22 | 23% |
| Greenhouse | 17 | 47% |
| Greenlight Financial Technology | 15 | 33% |
| Greptile | 19 | 16% |
| Groupon | 26 | 89% |
| Grover | 10 | 20% |
| Gumloop | 12 | 25% |
| Gushwork | 11 | 36% |
| Gusto | 88 | 69% |
| H1 | 26 | 4% |
| HackerRank | 23 | 44% |
| Harvey | 244 | 22% |
| Headway | 90 | 43% |
| Hello Heart | 18 | 78% |
| Helsing | 156 | 5% |
| Hex | 34 | 38% |
| Hinge Health | 80 | 54% |
| Homebase | 18 | 89% |
| Honeycomb | 15 | 47% |
| HUD | 31 | 36% |
| Hudl | 33 | 33% |
| Human Interest | 62 | 11% |
| Huntress | 31 | 48% |
| hyperexponential | 32 | 84% |
| ID.me | 47 | 47% |
| Illumio | 60 | 8% |
| IMC | 145 | 7% |
| Imprint | 21 | 62% |
| incident.io | 31 | 48% |
| Incode Technologies | 10 | 30% |
| Inferact | 24 | 8% |
| Infinity | 11 | 18% |
| Infisical | 12 | 50% |
| Inkitt | 11 | 36% |
| Instacart | 64 | 38% |
| Instawork | 46 | 22% |
| Instructure | 57 | 21% |
| Intellistack | 11 | 36% |
| Intercom | 68 | 37% |
| Inworld | 19 | 16% |
| Ironclad | 30 | 37% |
| Iru | 23 | 9% |
| Island | 33 | 27% |
| Ivalua | 41 | 17% |
| Jeeves | 26 | 65% |
| JFrog | 64 | 23% |
| Job&Talent | 37 | 22% |
| Jobber | 37 | 41% |
| Juicebox | 30 | 27% |
| Jumio | 17 | 18% |
| JumpCloud | 41 | 66% |
| Juniper Square | 48 | 77% |
| Justworks | 95 | 36% |
| K Health | 18 | 11% |
| Kaizen | 20 | 50% |
| Kaizen Gaming | 28 | 32% |
| Kalshi | 28 | 4% |
| Karat | 13 | 39% |
| Kaseya | 79 | 22% |
| Ketryx | 18 | 6% |
| Kikoff | 51 | 41% |
| Klaviyo | 99 | 54% |
| KnowBe4 | 48 | 8% |
| Kombo | 17 | 6% |
| Komodo Health | 24 | 88% |
| Kong | 93 | 15% |
| Krea | 12 | 8% |
| Labelbox | 10 | 30% |
| LABHOUSE | 21 | 48% |
| Lambda | 92 | 24% |
| LanceDB | 12 | 33% |
| LangChain | 98 | 21% |
| Langdock | 10 | 60% |
| Lassie | 15 | 27% |
| LaunchDarkly | 50 | 12% |
| Laurel | 12 | 33% |
| LeanData | 10 | 40% |
| Ledger | 13 | 54% |
| Legion | 19 | 26% |
| Legora | 237 | 17% |
| LemFi | 17 | 53% |
| Lemlist | 11 | 64% |
| lemon.markets | 11 | 18% |
| Lemonade | 37 | 43% |
| Lendable | 62 | 50% |
| Lightfield | 26 | 23% |
| Lightning AI | 46 | 9% |
| Lightspeed | 98 | 7% |
| Linear | 24 | 13% |
| Lio | 18 | 11% |
| Lithic | 10 | 40% |
| LiveKit | 27 | 30% |
| Luma | 21 | 19% |
| Luminai | 16 | 0% |
| Lunar | 14 | 0% |
| Lyft | 140 | 18% |
| Majority | 12 | 25% |
| Malt | 25 | 20% |
| Mantra | 14 | 14% |
| Mapbox | 26 | 8% |
| MarqVision | 15 | 13% |
| marshmallow | 13 | 39% |
| Matillion | 22 | 27% |
| Maven Clinic | 29 | 48% |
| Maxima | 16 | 25% |
| Mendix | 46 | 39% |
| Mentimeter | 15 | 40% |
| Mercor | 97 | 23% |
| Mercury | 79 | 28% |
| Mesh | 24 | 42% |
| Metabase | 19 | 16% |
| Middesk | 18 | 28% |
| Mindbody | 19 | 16% |
| Mintlify | 16 | 25% |
| Mirage | 15 | 13% |
| Mirakl | 17 | 35% |
| Mirendil | 12 | 0% |
| Miro | 11 | 46% |
| Mixpanel | 34 | 47% |
| Modal | 40 | 20% |
| Modus | 11 | 9% |
| Mollie | 45 | 18% |
| Moment | 12 | 8% |
| Monaco | 17 | 18% |
| Moneybox | 16 | 19% |
| MongoDB | 321 | 19% |
| Monte Carlo | 10 | 50% |
| Monzo | 63 | 10% |
| MoonPay | 21 | 33% |
| Morning Consult | 12 | 50% |
| Morpho | 12 | 33% |
| Moss | 28 | 21% |
| Motive | 10 | 0% |
| Motorway | 17 | 35% |
| Multiverse | 28 | 50% |
| Mural | 12 | 75% |
| Mysten Labs | 10 | 70% |
| N26 | 31 | 16% |
| n8n | 39 | 36% |
| NABIS | 22 | 14% |
| Nash | 22 | 18% |
| Navan | 166 | 18% |
| Neighbor | 11 | 27% |
| Neo4j | 47 | 2% |
| NerdWallet | 24 | 46% |
| Netic | 33 | 33% |
| Netskope | 94 | 28% |
| New Relic | 49 | 20% |
| NexHealth | 28 | 7% |
| Nextdoor | 18 | 56% |
| Nium | 22 | 18% |
| Nooks | 11 | 9% |
| Norm Law | 10 | 80% |
| Notion | 129 | 58% |
| Novig | 15 | 13% |
| Numeral | 23 | 35% |
| Numeric | 19 | 32% |
| Nuro | 95 | 10% |
| Oak | 14 | 14% |
| OakNorth | 26 | 35% |
| Obsidian Security | 15 | 47% |
| Odeko | 23 | 4% |
| Offchain | 13 | 8% |
| Okta | 354 | 25% |
| Omada Health | 20 | 50% |
| Omnea | 63 | 18% |
| Omnifold | 10 | 30% |
| Omniscient | 15 | 33% |
| Omnisend | 16 | 13% |
| Onebrief | 30 | 17% |
| Oneleet | 12 | 8% |
| Ontic | 14 | 36% |
| Opal Security | 18 | 17% |
| OpenAI | 783 | 15% |
| OpenGov | 57 | 39% |
| OpenRouter | 28 | 43% |
| OpenSpace | 10 | 30% |
| Ophelia | 15 | 20% |
| Oportun | 35 | 26% |
| Orb | 21 | 0% |
| Origin | 10 | 40% |
| Oscar | 150 | 6% |
| Otter | 19 | 0% |
| Oura | 93 | 27% |
| Outreach | 21 | 52% |
| Outset | 33 | 24% |
| Overjet | 27 | 33% |
| Owner.com | 49 | 35% |
| Oyster | 22 | 59% |
| Paddle | 17 | 35% |
| Padlet | 17 | 0% |
| Pagaya | 16 | 25% |
| PagerDuty | 40 | 43% |
| Palantir Technologies | 156 | 3% |
| Pangram Labs | 14 | 7% |
| Paraform | 13 | 23% |
| Patreon | 17 | 29% |
| Paxos | 21 | 43% |
| PayJoy | 81 | 10% |
| Payoneer | 96 | 23% |
| Pelago | 13 | 54% |
| Pendo | 26 | 73% |
| Pennylane | 163 | 5% |
| PermitFlow | 40 | 18% |
| Perplexity | 128 | 10% |
| Persona | 15 | 20% |
| Phantom | 14 | 29% |
| Photoroom | 11 | 55% |
| Physical Intelligence | 42 | 7% |
| PhysicsX | 33 | 12% |
| Pigment | 117 | 12% |
| Pika | 15 | 13% |
| Pillar | 11 | 9% |
| Ping Identity | 62 | 16% |
| 147 | 55% | |
| Pivotal | 28 | 25% |
| Plaid | 116 | 19% |
| Plane | 19 | 5% |
| PlanetScale | 11 | 36% |
| Pleo | 34 | 29% |
| Pliant | 28 | 29% |
| Pocket FM | 11 | 27% |
| PointFive | 12 | 67% |
| PointOne | 15 | 20% |
| Polymarket | 44 | 14% |
| PostHog | 11 | 0% |
| Primer | 17 | 6% |
| Probook | 11 | 18% |
| Prodigal | 11 | 55% |
| project44 | 19 | 74% |
| Prolific | 30 | 7% |
| Proof | 130 | 1% |
| Prosper | 13 | 8% |
| Proton | 13 | 8% |
| Prove | 12 | 17% |
| Pylon | 24 | 38% |
| quadric | 13 | 31% |
| Qualia | 13 | 54% |
| Qualtrics | 79 | 4% |
| Quantexa | 32 | 9% |
| Quindar | 19 | 16% |
| Qumulo | 19 | 16% |
| Qventus | 16 | 31% |
| Rad AI | 22 | 23% |
| Rain | 36 | 17% |
| Raindrop | 10 | 20% |
| Raisin | 28 | 32% |
| Recorded Future | 46 | 17% |
| 144 | 25% | |
| Redis | 26 | 23% |
| Reducto | 29 | 31% |
| Reevo | 21 | 52% |
| Reindeer | 13 | 23% |
| RELEX Solutions | 39 | 59% |
| Render | 35 | 23% |
| Replit | 32 | 47% |
| Rescale | 17 | 24% |
| ResolveAI | 19 | 26% |
| Retell AI | 26 | 31% |
| RevenueCat | 19 | 37% |
| Rho | 41 | 24% |
| Ridgeline | 22 | 50% |
| Rillet | 41 | 24% |
| Riot | 22 | 18% |
| Riot Games | 169 | 13% |
| Ripple | 73 | 16% |
| Riskified | 34 | 27% |
| Ritual | 13 | 0% |
| Riverlane | 32 | 3% |
| Ro | 51 | 12% |
| Robinhood | 150 | 27% |
| Roblox | 253 | 18% |
| Roboflow | 36 | 56% |
| Rocket Money | 19 | 37% |
| Rogo | 91 | 13% |
| Rover.com | 35 | 46% |
| Rubrik | 142 | 23% |
| Rune Technologies | 13 | 8% |
| Runlayer | 21 | 62% |
| RunPod | 27 | 11% |
| Salesloft | 32 | 28% |
| Salient | 13 | 15% |
| Salt Security | 11 | 18% |
| Samsara | 198 | 28% |
| Sanity | 33 | 21% |
| Sardine | 42 | 7% |
| Savvy | 27 | 74% |
| Scale AI | 161 | 26% |
| ScaleOps | 53 | 15% |
| Scaleway | 31 | 0% |
| Scarlet | 15 | 20% |
| Scopely | 165 | 39% |
| Scribe | 29 | 24% |
| SeatGeek | 19 | 58% |
| Semgrep | 12 | 17% |
| SentiLink | 38 | 11% |
| Sentry | 34 | 21% |
| Seon | 13 | 54% |
| Serval | 62 | 10% |
| Seven AI | 41 | 34% |
| Shift | 13 | 0% |
| Shift Technology | 11 | 18% |
| Short Story | 17 | 6% |
| Showpad | 21 | 29% |
| Sierra | 161 | 28% |
| Sieve | 15 | 0% |
| Sigma Computing | 56 | 23% |
| SigNoz | 13 | 15% |
| Simular | 12 | 17% |
| SingleStore | 33 | 27% |
| Siro | 16 | 44% |
| Skydropx | 36 | 6% |
| Skylight | 15 | 27% |
| Slice | 20 | 10% |
| SmartBear | 20 | 5% |
| Smartsheet | 81 | 19% |
| SnapLogic | 10 | 20% |
| Snappr | 15 | 47% |
| Snorkel AI | 43 | 26% |
| Snowflake | 321 | 32% |
| Snyk | 35 | 46% |
| Socure | 79 | 29% |
| SoFi | 61 | 13% |
| Solink | 21 | 33% |
| Solve Intelligence | 16 | 56% |
| SonarSource | 93 | 38% |
| Sonatype | 14 | 14% |
| Speak | 33 | 30% |
| Specter | 36 | 3% |
| Speechmatics | 10 | 40% |
| Spellbrush | 10 | 30% |
| Spotify | 83 | 30% |
| SpotOn | 70 | 3% |
| Sprout Social | 20 | 35% |
| Squarespace | 27 | 22% |
| Starburst | 29 | 17% |
| Steadily | 33 | 3% |
| Stedi | 20 | 10% |
| Step | 17 | 35% |
| Stepful | 35 | 23% |
| Storyblok | 13 | 23% |
| Strava | 28 | 14% |
| Stripe | 681 | 17% |
| Substack | 16 | 13% |
| Sumo Logic | 10 | 40% |
| SumUp | 238 | 7% |
| Suno | 69 | 38% |
| Supabase | 64 | 11% |
| Supercell | 35 | 60% |
| Superside | 13 | 62% |
| Swayable | 13 | 0% |
| Swile | 28 | 0% |
| Sword | 52 | 42% |
| Synthesia | 33 | 15% |
| Sysdig | 26 | 19% |
| Tabs | 27 | 7% |
| Tacto | 18 | 67% |
| Tailor | 50 | 38% |
| Tailscale | 28 | 11% |
| Tako | 14 | 7% |
| Taktile | 26 | 42% |
| Tanium | 59 | 22% |
| Taptap Send | 27 | 30% |
| Taskrabbit | 20 | 55% |
| Tavus | 19 | 21% |
| TaxBit | 13 | 39% |
| Tebi | 17 | 24% |
| Tekion | 72 | 14% |
| Telepatia | 20 | 20% |
| Teleport | 20 | 25% |
| tem | 19 | 42% |
| Temporal | 73 | 19% |
| TENEX.AI | 40 | 30% |
| Tennr | 29 | 14% |
| Testlio | 14 | 14% |
| Thatch | 30 | 23% |
| thatgamecompany | 31 | 10% |
| Thinking Machines Lab | 53 | 9% |
| Thndr | 17 | 0% |
| Thought Machine | 29 | 7% |
| Thumbtack | 32 | 56% |
| Tia | 28 | 0% |
| Tide | 67 | 9% |
| Tilt Finance | 18 | 44% |
| Tin Can | 18 | 61% |
| Tines | 33 | 33% |
| Titan | 12 | 8% |
| Toast | 283 | 19% |
| Together AI | 72 | 15% |
| Too Good To Go | 44 | 5% |
| Torq | 21 | 43% |
| Tovala | 12 | 8% |
| Town.com | 14 | 29% |
| Traba | 28 | 4% |
| Trainline | 34 | 27% |
| Traversal | 32 | 47% |
| Trellis AI | 12 | 25% |
| Tremendous | 22 | 36% |
| Triomics | 14 | 7% |
| TRM Labs | 115 | 60% |
| Trovy | 10 | 20% |
| Truecaller | 32 | 13% |
| Trulioo | 23 | 61% |
| Trustpilot | 34 | 3% |
| Truveta | 34 | 15% |
| Tulip Interfaces | 64 | 59% |
| Turing | 32 | 38% |
| Turquoise | 17 | 12% |
| TwelveLabs | 12 | 17% |
| Twilio | 114 | 19% |
| Twitch | 22 | 32% |
| Typeface | 18 | 22% |
| Typeform | 11 | 27% |
| Udacity | 24 | 17% |
| UiPath | 102 | 26% |
| Until | 12 | 0% |
| Upstart | 83 | 27% |
| Valon Tech | 26 | 31% |
| Vannevar | 28 | 21% |
| Vanta | 67 | 48% |
| Veeva | 442 | 7% |
| Veracode | 13 | 8% |
| Vercel | 89 | 19% |
| Veriff | 11 | 0% |
| Verisign | 14 | 14% |
| Verkada | 289 | 8% |
| Verse Medical | 32 | 6% |
| Vesta Innovations | 12 | 25% |
| Vestwell | 24 | 4% |
| Vetcove | 28 | 11% |
| VGS | 14 | 29% |
| Via | 148 | 11% |
| Vinyl Equity | 11 | 36% |
| Virta Health | 25 | 52% |
| voize | 40 | 20% |
| Volta | 43 | 7% |
| Vooma | 11 | 18% |
| Vori | 11 | 18% |
| VTEX | 29 | 38% |
| Wayflyer | 15 | 20% |
| Wayve | 172 | 8% |
| Wealthfront | 22 | 0% |
| WeTravel | 14 | 57% |
| Wise | 21 | 0% |
| Wolt | 160 | 13% |
| Wonderful | 47 | 30% |
| Wonderschool | 38 | 40% |
| Wordsmith AI | 16 | 44% |
| Workato | 33 | 15% |
| WorkOS | 28 | 43% |
| Workstream | 12 | 42% |
| Wrapbook | 14 | 71% |
| Wrike | 37 | 43% |
| Writer | 46 | 30% |
| Xendit | 20 | 0% |
| Xero | 87 | 64% |
